Vincitrice della Pikes Peak International Hill Climb, la nuova Multistrada 1260 Pikes Peak è progettata per ottenere il massimo in termini di sportività e precisione. Il nuovo motore Ducati Testastretta DVT da 1262 cc permette un’erogazione corposa già a bassi regimi e si unisce al cambio Ducati Quick Shift per un connubio di accelerazioni e adrenalina all’uscita di ogni tornante.
Ducati Financial Services ti propone soluzioni vantaggiose per finanziare ogni modello della gamma Ducati. Personalizza il tuo finanziamento e calcola la tua rata mensile. Potrai poi contattare il tuo concessionario e discutere della soluzione migliore per realizzare il tuo sogno!
| Multistrada 1260 Pikes Peak | |
|---|---|
| Motore | |
| Motore | Ducati Testastretta DVT con sistema Desmodromic Variable Timing, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 1.262 cc |
| Alesaggio per Corsa | 106 x 71,5 mm |
| Rapporto di Compressione | 13:1 |
| Potenza | 158 CV (116,2 kW) @ 9.500 rpm |
| Coppia | 13,2 kgm (129,5 Nm) @ 7.500 rpm |
| Note sulla Potenza/Coppia | I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo. |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, diametro equivalente 56 mm |
| Scarico | Monosilenziatore in acciaio inossidabile, terminale Termignoni in fibra di carbonio; catalizzatore e 2 sonde lambda |
| Trasmissione | |
| Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Trasmissione Primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 |
| Rapporti | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Trasmissione Secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
| Veicolo | |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Sospensione Anteriore | "Forcella Öhlins a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile con trattamento TiN" |
| Ruota Anteriore | In alluminio forgiato a 3 razze Ѱ - 3,50" x 17" |
| Pneumatico Anteriore | Pirelli Scopion Trail II 120/70 ZR 17 |
| Sospensione Posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Öhlins TTX36 completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Ruota Posteriore | In alluminio forgiato 3 razze a Ѱ - 6,00" x 17" |
| Pneumatico Posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 |
| Escursione Ruota (Ant/Post) | 170 mm - 170 mm |
| Freno Anteriore | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo monoblocco Evo M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale con Cornering ABS Bosch di serie |
| Freno Posteriore | Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini con Cornering ABS Bosch di serie |
| Strumentazione | TFT a colori da 5" |
| Dimensioni e pesi | |
| Peso a Secco | 206 kg |
| Peso in Ordine di Marcia | 229 kg |
| Altezza Sella | Regolabile 825 - 845 mm |
| Interasse | 1.585 mm |
| Inclinazione Canotto | 25° |
| Avancorsa | 111 mm |
| Capacità Serbatoio Carburante | 20 l |
| Numero Posti | Biposto |
| Equipaggiamento | |
| Equipaggiamento di Sicurezza | Vehicle Hold Control, Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Lights |
| Equipaggiamento di Serie | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Ducati Multimedia System (DMS), Display TFT a colori, Proiettore Full LED, Spegnimento automatico indicatori di direzione |
| Equipaggiamento a Corredo | Scarico omologato Ducati Performance by Termignoni, Parabrezza in carbonio e parabrezza in plexiglass a corredo, Sospensioni Öhlins top di gamma, Parafango anteriore in carbonio, Cover laterali convogliatori in carbonio, Cover Hands-Free in carbonio |
| Predisposizioni | Antifurto |
| Garanzia | |
| Garanzia | 24 mesi, Chilometraggio illimitato |
| Intervalli Manutenzione | 15.000 km / 12 mesi |
| Controllo Gioco Valvole (Desmoservice) | 30.000 km |
| Emissioni e Consumi | |
| Standard | Euro 4 |
| Emissioni CO2 | 120 g/km |
| Consumi | 5,2l/100 km |
Comodità, protezione e sicurezza in ogni condizione, sia per il pilota che per il passeggero.
Pubblica le foto dei tuoi viaggi con la tua Multistrada sul tuo profilo Instagram usando l'hashtag #MultistradaTravel. Potresti vincere un Ducati Adventure Tour!