Selezionando il Riding Mode Sport si ottiene una moto adrenalinica, spinta da una potenza di 158 CV, con una coppia di 129,5 Nm ed un assetto sportivo delle sospensioni nelle versioni S
Continua a leggere
Nuovo motore. Maggiore fruibilità e controllo. La nuova Multistrada 1260 ti accompagna in una nuova “comfort zone”, dove il piacere di guida diventa benessere, il viaggio si trasforma in esperienza e le prestazioni diventano pura emozione.
Ducati Financial Services ti propone soluzioni vantaggiose per finanziare ogni modello della gamma Ducati. Personalizza il tuo finanziamento e calcola la tua rata mensile. Potrai poi contattare il tuo concessionario e discutere della soluzione migliore per realizzare il tuo sogno!
Ducati Financial Services ti propone soluzioni vantaggiose per finanziare ogni modello della gamma Ducati. Personalizza il tuo finanziamento e calcola la tua rata mensile. Potrai poi contattare il tuo concessionario e discutere della soluzione migliore per realizzare il tuo sogno!
Ducati Financial Services ti propone soluzioni vantaggiose per finanziare ogni modello della gamma Ducati. Personalizza il tuo finanziamento e calcola la tua rata mensile. Potrai poi contattare il tuo concessionario e discutere della soluzione migliore per realizzare il tuo sogno!
Ducati Financial Services ti propone soluzioni vantaggiose per finanziare ogni modello della gamma Ducati. Personalizza il tuo finanziamento e calcola la tua rata mensile. Potrai poi contattare il tuo concessionario e discutere della soluzione migliore per realizzare il tuo sogno!
Ducati Financial Services ti propone soluzioni vantaggiose per finanziare ogni modello della gamma Ducati. Personalizza il tuo finanziamento e calcola la tua rata mensile. Potrai poi contattare il tuo concessionario e discutere della soluzione migliore per realizzare il tuo sogno!
Selezionando il Riding Mode Sport si ottiene una moto adrenalinica, spinta da una potenza di 158 CV, con una coppia di 129,5 Nm ed un assetto sportivo delle sospensioni nelle versioni S
Continua a leggerePer il Riding Mode Touring la potenza massima rimane di 158 CV, ma l’erogazione del motore è più morbida e progressiva.
Continua a leggereL'erogazione di potenza del Riding Mode Urban viene ridotta a 100 CV e nelle versioni S il setting delle sospensioni è perfetto per superare agevolmente i frequenti ostacoli cittadini
Continua a leggereOltre ai lunghi viaggi in autostrada e al traffico cittadino, la nuova Multistrada 1260 permette di superare brillantemente anche tratti sterrati.
Continua a leggereLa nuova Multistrada 1260 ha una ciclistica basata sull'impiego di un nuovo telaio e di un forcellone più lungo. L’angolo di sterzo ha guadagnato un grado passando da 24° a 25° mentre il forcellone, nuovo anch’esso, è più lungo di 48 mm.
Continua a leggereLe sospensioni della versione S della nuova Multistrada 1260 sono di tipo semi-attivo, vengono controllate dal sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution e, grazie alla completa regolabilità, permettono 400 configurazioni differenti.
Continua a leggereLe sospensioni della versione S della nuova Multistrada 1260 sono di tipo semi-attivo, vengono controllate dal sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution e, grazie alla completa regolabilità, permettono 400 configurazioni differenti.
La nuova Multistrada 1260 prevede una forcella Kayaba anteriore a steli rovesciati da 48 mm di diametro con piedino fuso dedicato, regolabile in tutte le caratteristiche (precarico molla, freno idraulico in estensione e compressione, il tutto su entrambi gli steli). Al posteriore un ammortizzatore Sachs collega il forcellone al telaietto fuso di sinistra: è anch’esso regolabile nel precarico molla in remoto con torchio idraulico e nei freni idraulici in estensione e compressione. La molla è progressiva, con conseguente aumento del comfort di guida anche con veicolo a pieno carico.
Le versioni S della nuova Multistrada 1260 sono equipaggiate di forcella Sachs da 48 mm con foderi nel caratteristico grigio ceramico che identifica le sospensioni semi-attive e piedini forgiati. L’ammortizzatore posteriore è di produzione Sachs. Entrambe le sospensioni sono di tipo semi-attivo e vengono controllate dal sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution. Oltre a consentire la regolazione del freno idraulico in compressione ed estensione e del precarico della molla al posteriore, automatica e integrata nei Riding Mode oppure personalizzabile attraverso il computer di bordo, il sistema semi-attivo esercita un controllo in maniera continua per garantire il perfetto equilibrio del veicolo.
Entrambe le sospensioni consentono una corsa ruota di 170 mm sia anteriore che posteriore, valore che garantisce di viaggiare in assoluto comfort anche ai carichi più elevati e di affrontare percorsi soft off-road in sicurezza.
La sensazione di comfort è ulteriormente incrementata nelle versioni S dalla funzione del DSS Evolution che consente di variare in maniera pratica e veloce l’assetto della moto in funzione delle varie configurazioni di guida e della tipologia di viaggio: pilota singolo, pilota con valigie, pilota con passeggero e pilota con passeggero e valigie. Le possibilità di settaggio del sistema sono praticamente illimitate e arriva a 400 il numero di combinazioni dei parametri settabili elettronicamente dal pilota attraverso la nuova interfaccia. In questo modo è possibile disporre delle sospensioni ideali in qualunque condizione di utilizzo. Il pilota può, infatti, semplicemente selezionare Riding Mode e condizione di carico della moto, oppure effettuare anche una regolazione fine del setting di forcella e ammortizzatore posteriore, in maniera indipendente tra loro e su 5 livelli diversi.
Le sospensioni di tutte le versioni hanno una taratura interna rivista.
Le nuove Multistrada 1260, 1260 S e 1260 S D|Air sono tutte dotate di cerchi fusi in lega leggera a 5 razze a Y, più leggeri di 340 grammi rispetto a quelli montati sul precedente modello.
Continua a leggereOltre alla livrea dedicata ispirata alle corse la nuova Multistrada 1260 Pikes Peak è equipaggiata con nuove ruote in alluminio forgiato, più leggere di ben 3 kg rispetto a quelle della nuova Multistrada 1260 S.
Continua a leggereL’intera famiglia Multistrada 1260 è equipaggiata dell'impianto frenante Brembo dotato del dispositivo ABS 9.1ME Cornering di Bosch, parte integrante del Ducati Safety Pack (DSP).
Continua a leggereIl sistema DSS (Ducati Skyhook Suspension) Evolution ha ricevuto un ulteriore perfezionamento, con nuove forcelle e nuovi sensori.
Continua a leggereL'ABS che equipaggia la nuova Multistrada 1260 è dotato del sistema Vehicle Hold Control (VHC). Il sistema, quando viene attivato mantiene fermo il veicolo attivando il freno posteriore (e si disattiva automaticamente dopo 9 secondi se non viene utilizzato).
Continua a leggereLa nuova Multistrada 1260 è equipaggiata con un cruscotto LCD ad alta visibilità dotato di nuova visualizzazione delle informazioni e gestione del menù semplificata.
Continua a leggereMesso a punto dagli ingegneri Ducati, il sistema DVT ottimizza prestazioni e fluidità di erogazione a ogni tipo di regime.
Continua a leggereGrazie alla nuova cilindrata portata ora a 1262 cm3, il motore della nuova Multistrada 1260 segna nuovi standard per guidabilità e prestazioni.
Continua a leggereAnche il Ducati Testastretta DVT utilizza il sistema di richiamo delle valvole motore che ha reso famosa Ducati in tutto il mondo.
Continua a leggere| Multistrada 1260 | Multistrada 1260 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Motore | Ducati Testastretta DVT con sistema Desmodromic Variable Timing, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddato a liquido | "Ducati Testastretta DVT con sistema Desmodromic Variable Timing, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddato a liquido" |
| Cilindrata | 1.262 cc | 1.262 cc |
| Alesaggio per Corsa | 106 x 71,5 mm | 106 x 71,5 mm |
| Rapporto di Compressione | 13:1 | 13:1 |
| Potenza | 158 CV (116,2 kW) @ 9.500 rpm | 158 CV (116,2 kW) @ 9.500 rpm |
| Coppia | 13,2 kgm (129,5 Nm) @ 7.500 rpm | 13,2 kgm (129,5 Nm) @ 7.500 rpm |
| Note sulla Potenza/Coppia | I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo. | I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo. |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, diametro equivalente 56 mm | Iniezione elettronica Bosch, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, diametro equivalente 56 mm |
| Scarico | Monosilenziatore in acciaio inossidabile, terminali in alluminio; catalizzatore e 2 sonde lambda | Monosilenziatore in acciaio inossidabile, terminali in alluminio; catalizzatore e 2 sonde lambda |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Trasmissione Primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Rapporti | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Trasmissione Secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 40 | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
| Veicolo | ||
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile | Forcella Sachs a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo |
| Ruota Anteriore | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 3,50" x 17" | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 3,50" x 17" |
| Pneumatico Anteriore | Pirelli Scopion Trail II 120/70 ZR 17 | Pirelli Scopion Trail II 120/70 ZR 17 |
| Sospensione Posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Regolazione remota del precarico molla. Forcellone monobraccio in alluminio | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Ruota Posteriore | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 6,00" x 17" | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 6,00" x 17" |
| Pneumatico Posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 |
| Freno Anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie con Cornering ABS Bosch di serie | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo monoblocco Evo M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale con Cornering ABS Bosch di serie |
| Freno Posteriore | Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini con Cornering ABS Bosch di serie | Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini con Cornering ABS Bosch di serie |
| Strumentazione | LCD | TFT a colori da 5" |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso a Secco | 209 kg | 212 kg |
| Peso in Ordine di Marcia | 232 kg | 235 kg |
| Altezza Sella | Regolabile 825 - 845 mm | Regolabile 825 - 845 mm |
| Interasse | 1.585 mm | 1.585 mm |
| Inclinazione Canotto | 25° | 25° |
| Avancorsa | 111 mm | 111 mm |
| Capacità Serbatoio Carburante | 20 l | 20 l |
| Numero Posti | Biposto | Biposto |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Vehicle Hold Control, Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack, Ducati Wheelie Control | Vehicle Hold Control, Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Lights |
| Equipaggiamento di Serie | Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Spegnimento automatico indicatori di direzione | Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo, Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Ducati Multimedia System (DMS), Display TFT a colori, Proiettore Full LED, Spegnimento automatico indicatori di direzione |
| Equipaggiamento a Corredo | n/d | n/d |
| Predisposizioni | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS), Antifurto. | Antifurto |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 24 mesi, Chilometraggio illimitato | 24 mesi, Chilometraggio illimitato |
| Intervalli Manutenzione | 15.000 km / 12 mesi | 15.000 km / 12 mesi |
| Controllo Gioco Valvole (Desmoservice) | 30.000 km | 30.000 km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 4 | Euro 4 |
| Emissioni CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumi | 5,2l/100 km | 5,2l/100 km |
| Multistrada 1260 | Multistrada 1260 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Motore | Ducati Testastretta DVT con sistema Desmodromic Variable Timing, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddato a liquido | "Ducati Testastretta DVT con sistema Desmodromic Variable Timing, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddato a liquido" |
| Cilindrata | 1.262 cc | 1.262 cc |
| Alesaggio per Corsa | 106 x 71,5 mm | 106 x 71,5 mm |
| Rapporto di Compressione | 13:1 | 13:1 |
| Potenza | 158 CV (116,2 kW) @ 9.500 rpm | 158 CV (116,2 kW) @ 9.500 rpm |
| Coppia | 13,2 kgm (129,5 Nm) @ 7.500 rpm | 13,2 kgm (129,5 Nm) @ 7.500 rpm |
| Note sulla Potenza/Coppia | I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo. | I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo. |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, diametro equivalente 56 mm | Iniezione elettronica Bosch, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, diametro equivalente 56 mm |
| Scarico | Monosilenziatore in acciaio inossidabile, terminali in alluminio; catalizzatore e 2 sonde lambda | Monosilenziatore in acciaio inossidabile, terminali in alluminio; catalizzatore e 2 sonde lambda |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Trasmissione Primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Rapporti | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Trasmissione Secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 40 | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
| Veicolo | ||
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile | Forcella Sachs a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo |
| Ruota Anteriore | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 3,50" x 17" | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 3,50" x 17" |
| Pneumatico Anteriore | Pirelli Scopion Trail II 120/70 ZR 17 | Pirelli Scopion Trail II 120/70 ZR 17 |
| Sospensione Posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Regolazione remota del precarico molla. Forcellone monobraccio in alluminio | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Ruota Posteriore | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 6,00" x 17" | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 6,00" x 17" |
| Pneumatico Posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 |
| Freno Anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie con Cornering ABS Bosch di serie | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo monoblocco Evo M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale con Cornering ABS Bosch di serie |
| Freno Posteriore | Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini con Cornering ABS Bosch di serie | Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini con Cornering ABS Bosch di serie |
| Strumentazione | LCD | TFT a colori da 5" |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso a Secco | 209 kg | 212 kg |
| Peso in Ordine di Marcia | 232 kg | 235 kg |
| Altezza Sella | Regolabile 825 - 845 mm | Regolabile 825 - 845 mm |
| Interasse | 1.585 mm | 1.585 mm |
| Inclinazione Canotto | 25° | 25° |
| Avancorsa | 111 mm | 111 mm |
| Capacità Serbatoio Carburante | 20 l | 20 l |
| Numero Posti | Biposto | Biposto |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Vehicle Hold Control, Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack, Ducati Wheelie Control | Vehicle Hold Control, Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Lights |
| Equipaggiamento di Serie | Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Spegnimento automatico indicatori di direzione | Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo, Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Ducati Multimedia System (DMS), Display TFT a colori, Proiettore Full LED, Spegnimento automatico indicatori di direzione |
| Equipaggiamento a Corredo | n/d | n/d |
| Predisposizioni | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS), Antifurto. | Antifurto |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 24 mesi, Chilometraggio illimitato | 24 mesi, Chilometraggio illimitato |
| Intervalli Manutenzione | 15.000 km / 12 mesi | 15.000 km / 12 mesi |
| Controllo Gioco Valvole (Desmoservice) | 30.000 km | 30.000 km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 4 | Euro 4 |
| Emissioni CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumi | 5,2l/100 km | 5,2l/100 km |
| Multistrada 1260 | Multistrada 1260 S | |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Motore | Ducati Testastretta DVT con sistema Desmodromic Variable Timing, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddato a liquido | "Ducati Testastretta DVT con sistema Desmodromic Variable Timing, Bicilindrico a L, 4 valvole per cilindro, Dual Spark, raffreddato a liquido" |
| Cilindrata | 1.262 cc | 1.262 cc |
| Alesaggio per Corsa | 106 x 71,5 mm | 106 x 71,5 mm |
| Rapporto di Compressione | 13:1 | 13:1 |
| Potenza | 158 CV (116,2 kW) @ 9.500 rpm | 158 CV (116,2 kW) @ 9.500 rpm |
| Coppia | 13,2 kgm (129,5 Nm) @ 7.500 rpm | 13,2 kgm (129,5 Nm) @ 7.500 rpm |
| Note sulla Potenza/Coppia | I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo. | I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo. |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, diametro equivalente 56 mm | Iniezione elettronica Bosch, corpi farfallati ellittici con sistema Ride-by-Wire, diametro equivalente 56 mm |
| Scarico | Monosilenziatore in acciaio inossidabile, terminali in alluminio; catalizzatore e 2 sonde lambda | Monosilenziatore in acciaio inossidabile, terminali in alluminio; catalizzatore e 2 sonde lambda |
| Trasmissione | ||
| Cambio | 6 marce | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Trasmissione Primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84:1 | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Rapporti | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Trasmissione Secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 40 | Catena; Pignone 15; Corona 40 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
| Veicolo | ||
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile | Forcella Sachs a steli rovesciati da 48 mm completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo |
| Ruota Anteriore | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 3,50" x 17" | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 3,50" x 17" |
| Pneumatico Anteriore | Pirelli Scopion Trail II 120/70 ZR 17 | Pirelli Scopion Trail II 120/70 ZR 17 |
| Sospensione Posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Regolazione remota del precarico molla. Forcellone monobraccio in alluminio | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile e gestito elettronicamente con Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Ruota Posteriore | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 6,00" x 17" | Fusa in lega leggera a 5 razze ad Y 6,00" x 17" |
| Pneumatico Posteriore | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 |
| Freno Anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie con Cornering ABS Bosch di serie | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo monoblocco Evo M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, pompa radiale con Cornering ABS Bosch di serie |
| Freno Posteriore | Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini con Cornering ABS Bosch di serie | Disco da 265 mm, pinza flottante a 2 pistoncini con Cornering ABS Bosch di serie |
| Strumentazione | LCD | TFT a colori da 5" |
| Dimensioni e pesi | ||
| Peso a Secco | 209 kg | 212 kg |
| Peso in Ordine di Marcia | 232 kg | 235 kg |
| Altezza Sella | Regolabile 825 - 845 mm | Regolabile 825 - 845 mm |
| Interasse | 1.585 mm | 1.585 mm |
| Inclinazione Canotto | 25° | 25° |
| Avancorsa | 111 mm | 111 mm |
| Capacità Serbatoio Carburante | 20 l | 20 l |
| Numero Posti | Biposto | Biposto |
| Equipaggiamento | ||
| Equipaggiamento di Sicurezza | Vehicle Hold Control, Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack, Ducati Wheelie Control | Vehicle Hold Control, Riding Mode, Power Mode, Ducati Safety Pack, Ducati Wheelie Control, Ducati Cornering Lights |
| Equipaggiamento di Serie | Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Spegnimento automatico indicatori di direzione | Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evo, Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Cruise control, Hands-Free, Pulsanti al manubrio retro-illuminati, Ducati Multimedia System (DMS), Display TFT a colori, Proiettore Full LED, Spegnimento automatico indicatori di direzione |
| Equipaggiamento a Corredo | n/d | n/d |
| Predisposizioni | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System (DMS), Antifurto. | Antifurto |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 24 mesi, Chilometraggio illimitato | 24 mesi, Chilometraggio illimitato |
| Intervalli Manutenzione | 15.000 km / 12 mesi | 15.000 km / 12 mesi |
| Controllo Gioco Valvole (Desmoservice) | 30.000 km | 30.000 km |
| Emissioni e Consumi | ||
| Standard | Euro 4 | Euro 4 |
| Emissioni CO2 | 120 g/km | 120 g/km |
| Consumi | 5,2l/100 km | 5,2l/100 km |
Personalizza la tua nuova Multistrada 1260 con i pacchetti accessori Ducati Performance.
Comodità, protezione e sicurezza in ogni condizione, sia per il pilota che per il passeggero.
Pubblica le foto dei tuoi viaggi con la tua Multistrada sul tuo profilo Instagram usando l'hashtag #MultistradaTravel. Potresti vincere un Ducati Adventure Tour!